Regular Season A 2024 10° Giornata 07/12/2024 - 20:45 - PalaCarrara
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estra Pistoia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trapani Shark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Estra Pistoia
Allenatore: Calabria Dante
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Silins Karlis | 6 | 6 | 92 | 0 | 159 | 12 | 24 | 17 | 29 | 58,6 | 0 | 13 | 27 | 48,1 | 19 | 26 | 73,1 | 7 | 31 | 38 | 4 | 1 | 10 | 4 | 8 | 114 | 1,157 | 2 | -13 |
Rowan Maverick Lewis | 6 | 6 | 89 | 6 | 192 | 20 | 15 | 25 | 46 | 54,3 | 3 | 6 | 34 | 17,6 | 21 | 25 | 84,0 | 4 | 27 | 31 | 1 | 2 | 14 | 3 | 7 | 57 | 0,829 | -4 | -27 |
Forrest Michael | 6 | 6 | 77 | 6 | 186 | 14 | 24 | 14 | 42 | 33,3 | 0 | 12 | 22 | 54,5 | 13 | 16 | 81,3 | 1 | 17 | 18 | 0 | 2 | 15 | 7 | 24 | 78 | 0,830 | 16 | -18 |
Brajkovic Luka | 6 | 6 | 59 | 6 | 115 | 17 | 18 | 24 | 37 | 64,9 | 5 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 15 | 73,3 | 14 | 25 | 39 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 84 | 1,069 | 0 | -15 |
Christon Semaj | 5 | 5 | 58 | 5 | 161 | 7 | 17 | 23 | 53 | 43,4 | 0 | 2 | 10 | 20,0 | 6 | 9 | 66,7 | 2 | 13 | 15 | 0 | 2 | 12 | 7 | 28 | 63 | 0,710 | 23 | -13 |
Childs Elijah | 5 | 5 | 32 | 5 | 137 | 9 | 8 | 9 | 31 | 29,0 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 5 | 9 | 55,6 | 14 | 23 | 37 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 33 | 0,703 | -3 | -13 |
Della Rosa Gianluca | 6 | 6 | 22 | 0 | 82 | 19 | 8 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 5 | 13 | 38,5 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 9 | 2 | 16 | 19 | 0,537 | 9 | 4 |
Saccaggi Lorenzo | 6 | 5 | 13 | 0 | 54 | 10 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0,683 | 5 | -11 |
Anumba Micheal | 6 | 6 | 9 | 0 | 70 | 6 | 3 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | 0,833 | 11 | -3 |
Paschall Eric | 2 | 2 | 3 | 2 | 33 | 8 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -15 | 0,188 | -3 | -15 |
Cemmi Leonardo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Boglio Alfredo | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -4 |
Benetti Gabriele | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 0 | -2 |
Trapani Shark
Allenatore: Repesa Jasmin
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Robinson Justin | 6 | 6 | 104 | 6 | 174 | 18 | 37 | 28 | 53 | 52,8 | 0 | 8 | 27 | 29,6 | 24 | 27 | 88,9 | 0 | 22 | 22 | 1 | 7 | 23 | 6 | 35 | 110 | 0,897 | 18 | 46 |
Petrucelli John | 6 | 6 | 83 | 6 | 165 | 18 | 24 | 18 | 30 | 60,0 | 1 | 11 | 24 | 45,8 | 14 | 19 | 73,7 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | 91 | 1,208 | 17 | 70 |
Alibegovic Amar | 6 | 6 | 71 | 6 | 141 | 12 | 21 | 18 | 40 | 45,0 | 3 | 6 | 16 | 37,5 | 17 | 19 | 89,5 | 10 | 28 | 38 | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 85 | 0,970 | 2 | 19 |
Notae JD | 6 | 6 | 71 | 0 | 102 | 10 | 6 | 15 | 27 | 55,6 | 2 | 12 | 31 | 38,7 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 13 | 15 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 62 | 1,037 | 12 | 25 |
Yeboah Akwasi | 6 | 6 | 71 | 1 | 140 | 12 | 7 | 18 | 27 | 66,7 | 2 | 9 | 21 | 42,9 | 8 | 9 | 88,9 | 8 | 17 | 25 | 3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 84 | 1,264 | 14 | 32 |
Horton Chris | 6 | 6 | 57 | 5 | 155 | 9 | 9 | 25 | 33 | 75,8 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 12 | 58,3 | 8 | 21 | 29 | 7 | 1 | 7 | 7 | 9 | 88 | 1,228 | 9 | 47 |
Pleiss Tibor | 6 | 6 | 37 | 1 | 80 | 12 | 10 | 6 | 14 | 42,9 | 2 | 4 | 11 | 36,4 | 13 | 15 | 86,7 | 9 | 12 | 21 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 44 | 1,013 | 4 | -2 |
Rossato Riccardo | 6 | 6 | 33 | 4 | 90 | 21 | 7 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 9 | 18 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 25 | 1,566 | 5 | 16 |
Galloway Langston | 3 | 3 | 29 | 1 | 75 | 6 | 4 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 5 | 15 | 33,3 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0,993 | 3 | 27 |
Gentile Stefano | 6 | 6 | 2 | 0 | 59 | 9 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0,167 | 8 | -5 |
Pullazi Rei | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | 2 |
Mollura Marco | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0,000 | 0 | -12 |
Estra Pistoia
Trapani Shark
POSIZIONE
POSIZIONE
75,7
14°
39,5
3°
17,0
7°
47,7
15°
33,3
10°
72,9
13°
2,7
6°
5,8
11°
14,5
13°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
93,0
2°
34,8
11°
17,5
6°
56,0
8°
37,9
6°
82,8
1°
2,8
5°
8,0
3°
10,7
1°